Túrabajnokság, III. forduló, Tiszafüred – eredmények

Rajtszám Név1 Név2 Név3 Név4 Kategória Óra Perc mp Hely
22 Alberti Péter Csákó István Fazekas Tamás C-3 4 50 00 1
39 Lillik Zoltán Németh Attila Sándor Tamás C-3 5 24 26 2
99 Bacskó László Terjék Péter Tapolcsányi Anna C-3 feladták 3
113 Pétervári Pál Süvegh László Gallai Márk Horváth Marci C-4 4 20 10 1
114 Berki Bence Süvegh András Gorzás Benedek Bedics Zoltán C-4 4 33 05 2
37 Bártfai Zsombor Imre András Tóth Roland Horváth Attila C-4 4 43 53 3
6 Bálint László Bedi Tamás Skoda Tamás Szeifert Rita C-4 4 55 39 4
111 Baki András Ádám Dorottya Baki Bernadett Baki Botond C-4 6 29 45 5
25 Locskai Mihály Polgár Ferenc FC-2 4 17 25 1
44 Kakas Tamás Pobori Krisztián FC-2 4 23 22 2
1 Faltusz Róbert Nagy Péter FC-2 4 28 50 3
8 Sándor Dániel Varga Zoltán FC-2 4 35 00 4
11 Debreczeni László Vajkai Attila FC-2 4 56 20 5
13 Rukkel László Víg Géza FC-2 5 41 49 6
49 Tisza Dávid FK-1 4 17 06 1
51 Fekete István FK-1 4 27 10 2
3 Foki Vilmos FK-1 4 33 03 3
18 Lendvai Kristóf FK-1 5 31 00 4
20 Dúl Ádám FK-1 (para) 6 31 45 1
21 Fülep Dániel FK-1 verseny 3 58 27 1
52 Körmendi László FK-1 verseny 3 58 48 2
14 Fülep Márton FK-1 verseny 4 11 20 3
110 Sárfi Zoltán FK-1 verseny 5 02 10 4
29 Balogh László Szikora János FK-2 3 49 47 1
115 Selmeci Réka MK-1 3. forduló lett figyelembe véve 1
116 Petch Petra Süvegh Zsófia MK-2 3. forduló lett figyelembe véve 1
17 (3. ford) Pozsonyi Gabriella NK-1 4 08 00 1 3. forduló lett figyelembe véve
42 (3. ford) Kristó Márta NK-1 4 18 34 2 3. forduló lett figyelembe véve
41 (3. ford) Balogh Ágnes NK-1 4 18 37 3 3. forduló lett figyelembe véve
117 (3. ford) Tóth Emese NK-1 4 18 50 4 3. forduló lett figyelembe véve
112 Gózony Virág NK-1 verseny 4 44 44 1
19 Pinczés Dóra Aszódi Boglárka NK-2 5 00 27 1
33 Beszterczei Ildikó Gál Márta NK-2 5 42 01 2
24 Juhász Andrea Czene Ferenc VC-2 3 fordulóban kiszálltak 4
9 Aipli Sándor Aipliné Tóth Ilona VC-2 5 4 24 1
27 Ilyés Editke Iványi Zoltán VC-2 5 8 41 2
4 Koch Marianne Judith Rozgonyi László VC-2 5 21 10 3
75 Bodovics Gábor Fekete Melinda VK-2 4 5 34 1
62 Hegedűs Béla Lőrincz Réka VK-2 4 15 53 2
76 Ladányi Ágnes Lázár György VK-2 4 36 13 3
74 Bak Istvánné Bak István VK-2 4 56 35 4


 

Vélemény, hozzászólás?